接線位置:5位 9.5mm端子 |
L, N: AC輸入 |
:接大地 |
COM:DC輸出負(fù)端 |
+V:DC輸出正端 |
型號(hào) | 輸出 | 差值 | 范圍 | 效率 |
SF-25-5 | 5V,0~5A | ±2% | 50mV | 72% |
SF-25-12 | 12V,0~2.1A | ±1% | 100mV | 76% |
SF-25-15 | 15V.0~1.7A | ±1% | 100mV | 77% |
SF-25-24 | 24V.0~1.1A | ±1% | 100mV | 80% |
輸入電壓范圍 | 85~264VAC 47~63Hz;120~370VDC |
輸入電流 | 0.6A/115V 0.35A/230V |
沖擊電流 | 冷啟動(dòng)電流 13A/115V 25A/230V |
漏電電流 | <0.75mA/240VAC |
直流電壓可調(diào)范圍 | 額定輸出電壓的 ±10% |
過(guò)載保護(hù) | 105~150% 切斷輸出,自動(dòng)恢復(fù) |
過(guò)電壓保護(hù) | 115~135% |
啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間 | 300ms 50ms 80ms/230VAC |
耐壓性 | I/P-O/P:3KvAC 1minute I/P-FG:1.5KvAC 1minute O/P-FG:0.5KvAC 1minute |
工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH |
重量/包裝 | 0.37kg,60pcs/22kg |
聯(lián)達(dá)開(kāi)關(guān)電源;專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售 開(kāi)關(guān)電源、防水電源、防雨電源、LED屏幕顯示電源、安防監(jiān)控電源,過(guò)CE認(rèn)證,質(zhì)保二年!
■關(guān)于物流:
本公司款到發(fā)貨,批量較大客戶(hù)可簽訂合同之后按規(guī)定日期發(fā)貨,批量較少者均當(dāng)天可以發(fā)貨,快遞物流均由客戶(hù)自己選擇,因?yàn)殚_(kāi)關(guān)電源本身比較重,所以非江浙滬客戶(hù)批量的推薦使用物流托運(yùn)!