規(guī)格 |
| ||||||
輸出 |
| ||||||
型號(hào) | NES-15-5 | NES-15-12 | NES-15-15 | NES-15-24 | NES-15-48 | ||
直流電壓 | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V | ||
額定電流 | 3A | 1.3A | 1A | 0.7A | 0.35A | ||
輸出電流范圍 | 0 ~ 3A | 0 ~ 1.3A | 0 ~ 1A | 0 ~ 0.7A | 0 ~ 0.35A | ||
額定功率 | 15W | 15.6W | 15W | 16.8W | 16.8W | ||
紋波及噪音 | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | ||
直流電壓可調(diào)范圍 | 4.75 ~ 5.5V | 10.8 ~ 13.2V | 13.5 ~ 16.5V | 21.6 ~ 26.4V | 43.2 ~ 52.8V | ||
電壓容差 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||
進(jìn)線穩(wěn)定度 | ±1.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||
負(fù)載穩(wěn)定度 | ±1.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||
啟動(dòng)、上升時(shí)間 | 1000ms, 30ms/230VAC 1000ms, 30ms/115VAC滿負(fù)荷 | ||||||
保持時(shí)間 | 100ms/230VAC 20ms/115VAC滿負(fù)荷 | ||||||
|
| ||||||
輸入 |
| ||||||
輸入電壓范圍 | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | ||||||
頻率范圍 | 47 ~ 63Hz | ||||||
頻率 | 79% | 81% | 81% | 85% | 82% | ||
輸入電流 | 0.35A/115VAC 0.25A/230VAC | ||||||
沖擊電流 | 冷啟動(dòng)電流45A | ||||||
漏電流 | <2mA / 240VAC | ||||||
|
| ||||||
保護(hù) |
| ||||||
過(guò)載 | 105%-150%類型:電流限制 復(fù)位:自動(dòng)恢復(fù) | ||||||
過(guò)電壓 | 5.75~6.75V | 13.8~16.2V | 17.25~20.25V | 27.6~32.4V | 55.2~64.8V | ||
保護(hù)類型:關(guān)閉 | |||||||
高溫保護(hù) | U1 Tj 140通常(U1)檢測(cè)在主要控制集成電路 | ||||||
保護(hù)類型:關(guān)閉鄰/電壓,重新開(kāi)機(jī)恢復(fù) | |||||||
|
| ||||||
環(huán)境 |
| ||||||
工作溫度 | -20 ~ +60℃(參考輸出特性圖), | ||||||
工作濕度 | 20 ~ 90% RH無(wú)凝結(jié) | ||||||
存儲(chǔ)溫度,濕度 | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH | ||||||
溫度系數(shù) | ±0.03%/℃(0 ~ 45℃) | ||||||
振動(dòng) | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./周期,時(shí)長(zhǎng)60分,各軸 | ||||||
|
| ||||||
安全與EMC標(biāo)準(zhǔn) |
| ||||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合UL60950-1, CB(IEC60950-1),CCC GB4943 | ||||||
耐壓 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
絕緣電阻 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | ||||||
EMC輻射符合 | 符合EN55022 (CISPR22)等級(jí)B, EN61000-3-2,-3 | ||||||
電磁兼容抗擾度符合 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-1,輕工水平,等級(jí)A | ||||||
|
| ||||||
其他 |
| ||||||
尺寸 | 78*51*28mm(L*W*H) | ||||||
重量 | 0.18Kg | ||||||
包裝 | 60pcs/11.8Kg/0.46立方英尺 | ||||||
|