單組輸出防水型開關(guān)電源
特點(diǎn):
·定電壓模式電源供應(yīng)器
·180~264VAC交流輸入電壓
·體積小,重量輕,效率高
·保護(hù)特性:短路/過載/過壓/過溫
·自然風(fēng)冷
·滿足IP67防護(hù)等級(jí)
·100%滿負(fù)荷燒機(jī)測(cè)試
·2年品質(zhì)保證
型號(hào) | LPV-300-12 | LPV-300-24 | LPV-300-36 | LPV-300-48 | |
輸出 | 直流輸出電壓 | 12V | 24V | 36V | 48V |
輸出電壓容差 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
額定輸出電流 | 25A | 12.5A | 8.3A | 6.25A | |
輸出電流范圍 | 0~20A | 0~10A | 0~7A | 0~5A | |
輸出功率 | 240W | 240W | 252W | 240W | |
紋波及噪音 | 150mvp-p | 200mvp-p | 200mvp-p | 240mvp-p | |
輸入 | 輸入電壓范圍 | 180~264VAC,255~373VDC | |||
頻率 | 47~63HZ | ||||
交流輸入電流 | 2.8A/230VAC | ||||
效率 | 82% | 84% | 85% | 86% | |
沖擊電流 | 冷啟動(dòng)電流50A/230VAC | ||||
漏電流 | <3.5mA/240VAC | ||||
保護(hù) 特性 | 過載保護(hù) | 額定輸出功率的105%~135%啟動(dòng)過載保護(hù) | |||
保護(hù)方式:打嗝模式,負(fù)載異常條件移除后可自動(dòng)恢復(fù) | |||||
過壓保護(hù) | 15.6~17.8V | 30.6~33.2V | 42.6~44.2V | 54.8~56.6V | |
保護(hù)方式:打嗝模式,異常條件移除后可自動(dòng)恢復(fù) | |||||
過溫保護(hù) | 外殼溫度≥85℃,啟動(dòng)過溫保護(hù) | ||||
保護(hù)方式:切斷輸出,溫度恢復(fù)正常后可自動(dòng)恢復(fù) | |||||
環(huán)境 | 工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH | |||
保存溫度、濕度 | -20℃~+85℃,10%~95%RH無冷凝 | ||||
抗震性 | 10~500HZ,2G 10min/1周期,時(shí)長(zhǎng)60分鐘,各軸 | ||||
安全 | 耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KVAC 輸入與地:1.5KVAC 輸出與地:0.5KVAC | |||
絕緣電阻 | 輸入輸出間、輸入與地、輸出與地:100M ohms/500VDC | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | 安全標(biāo)準(zhǔn), | 符合UL1012,IP67防護(hù)等級(jí) | |||
EMC標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN55022,CLASSA | ||||
其他 | 尺寸 | 235*120*56mm (L*W*H) | |||
重量/包裝 | 2.55kg/9pcs/24kg/0.029立方米 | ||||
備注 | 所有參數(shù)在未特別指明時(shí),都是在230VAC電壓輸入,額定負(fù)載和25℃條件下測(cè)量所得值。 紋波和噪音電壓是在20MHZ帶寬示波器帶12英尺雙絞線末端加0.1µ和47µ電容時(shí)測(cè)得。 容差是電壓設(shè)定誤差、電壓調(diào)整率和電流調(diào)整率之總和。
|
開關(guān)電源/防水電源/LED電源/防水開關(guān)電源/開關(guān)電源/防水電源/LED電源/防水開關(guān)電源/開關(guān)電源/防水電源/LED電源/防水開關(guān)電源/